Meldung der Ergebnisse der Wahl des 8. Jugendparlaments 2026 bis 2028
Vom 13. Mai bis zum 01. Juli 2026 wählen die Oberhausener Jugendlichen an den weiterführenden Schulen ihr achtes Jugendparlament.
Hier die Übersicht der teilnehmenden Schulen mit Kandidat*innen:
| Schule | Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten |
| Elsa-Brändström-Gymnasium | 2 |
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium | 5 |
| Heinrich-Heine-Gymnasium | 2 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 5 |
| Sophie-Scholl-Gymnasium | 3 |
| Anne-Frank-Realschule | 4 |
| Friedrich-Ebert-Realschule | 1 |
| Theodor-Heuss-Realschule | 8 |
| Fasia-Jansen-Gesamtschule | 11 |
| Gesamtschule Osterfeld | 6 |
| Gesamtschule Weierheide | 2 |
| Gesamtschule an der Knappenstraße | 2 |
| Hans-Sachs-Berufskolleg | 2 |
| Glück-Auf-Schule | 1 |
| Gesamt | 54 |
Viel Erfolg beim Wahlkampf!
Alle Tagesordnungen und Protokolle des Jugendparlaments findet ihr hier.

